Månadspris (Rörligt volymvägt pris) och Portföljförvaltat pris
Priserna för Månadspris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter att månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadsskifte. Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundservice@hallstavikselverk.se
Se respektive rubrik (här till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt elområde. Nätkostnad ingår ej.
För er som har timpris hittar ditt personliga timbaserade spotpris på fakturan och specifikationen på "mina sidor".
Prishistorik – senaste 24 månaderna
SE3 · öre/kWh · exklusive moms och fast avgift
November 2024 – Oktober 2026
Visar 24 månader till och med den senaste månaden med registrerat pris.
Visa grafens värden i tabellform
| Månad | Månadspris | Portföljförvaltat Pris |
|---|---|---|
| November 2024 | 78,14 öre/kWh | 90,25 öre/kWh |
| December 2024 | 70,87 öre/kWh | 88,22 öre/kWh |
| Januari 2025 | 74,77 öre/kWh | 81,04 öre/kWh |
| Februari 2025 | 88,86 öre/kWh | 87,97 öre/kWh |
| Mars 2025 | 63,84 öre/kWh | 75,22 öre/kWh |
| April 2025 | 46,66 öre/kWh | 46,88 öre/kWh |
| Maj 2025 | 52,53 öre/kWh | 41,08 öre/kWh |
| Juni 2025 | 30,87 öre/kWh | 33,88 öre/kWh |
| Juli 2025 | 45,30 öre/kWh | 35,97 öre/kWh |
| Augusti 2025 | 61,91 öre/kWh | 39,99 öre/kWh |
| September 2025 | 62,54 öre/kWh | 41,53 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 74,12 öre/kWh | 55,72 öre/kWh |
| November 2025 | 86,09 öre/kWh | 72,29 öre/kWh |
| December 2025 | 61,06 öre/kWh | 61,56 öre/kWh |
| Januari 2026 | 117,06 öre/kWh | 100,16 öre/kWh |
| Februari 2026 | 121,16 öre/kWh | 104,56 öre/kWh |
| Mars 2026 | 67,85 öre/kWh | 66,25 öre/kWh |
| April 2026 | 64,09 öre/kWh | 55,94 öre/kWh |
| Maj 2026 | 88,14 öre/kWh | 68,41 öre/kWh |
| Juni 2026 | 85,81 öre/kWh | 62,71 öre/kWh |
| Juli 2026 | 59,76 öre/kWh | 53,26 öre/kWh |
| Augusti 2026 | 77,30 öre/kWh | 64,50 öre/kWh |
| September 2026 | 98,15 öre/kWh | 81,15 öre/kWh |
| Oktober 2026 | 95,87 öre/kWh | 76,94 öre/kWh |
2026 års priser
| Månadspriser exkl.moms och fast avgift | Månadspris | Portföljförvaltat Pris |
|---|---|---|
| Januari | 117,06 öre/kWh | 100,16 öre/kWh |
| Februari | 121,16 öre/kWh | 104,56 öre/kWh |
| Mars | 67,85 öre/kWh | 66,25 öre/kWh |
| April | 64,09 öre/kWh | 55,94 öre/kWh |
| Maj | 88,14 öre/kWh | 68,41 öre/kWh |
| Juni | 85,81 öre/kWh | 62,71 öre/kWh |
| Juli | 59,76 öre/kWh | 53,26 öre/kWh |
| Augusti | 77,30 öre/kWh | 64,50 öre/kWh |
| September | 98,15 öre/kWh | 81,15 öre/kWh |
| Oktober | 95,87 öre/kWh | 76,94 öre/kWh |
| November | ||
| December |
| Jämförelsepris Månadspris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Oktober | 137,84 öre/kWh | 127,04 öre/kWh | 121,64 öre/kWh |
| Jämförelsepris Portföljförvaltat pris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Oktober | 118,98 öre/kWh | 105,29 öre/kWh | 98,45 öre/kWh |
| Jämförelsepris Anvisat pris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Oktober | 131,48 öre/kWh | 117,79 öre/kWh | 110,95 öre/kWh |
KOVFS 2018:01 9 § Jämförpris för el ska anges i öre per kilowattimme (kWh) vid en årlig förbrukning av 2 000, 5 000 och 20 000 kWh.
Vid riktad marknadsföring med erbjudande om el där konsumentens faktiska förbrukning är känd kan jämförpris anges med den årliga förbrukning som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Beräkningen av jämförpriset för elområde SE3 som här avses, ska priset grunda sig på den totala kostnad (Ingår fast kostnad, påslag, div kostnader så som elcertifikat samt moms). som konsumenten betalar till näringsidkaren för sin elkonsumtion.
Det ska redovisas för vilken period jämförpriset gäller.
Nätkostnad ingår ej.