Månadspris (Rörligt volymvägt pris) och Portföljförvaltat pris
Priserna för Månadspris samt Porföljförvaltat pris presenteras först efter att månaden stängs. För att alla mätvärden skall hinna nå respektive elhandelsbolag har man enats om 5 (arbets)dagars respit efter månadsskiftet. Priserna presenteras då ca 7 dagar efter månadsskifte. Historik och prognos kan får av kundtjänst 0175-23070 eller kundservice@hallstavikselverk.se
Se respektive rubrik (här till vänster) för förklaring av vad respektive prisgrupp innebär. Presenterade priser är för SE3, vårt elområde. Nätkostnad ingår ej.
För er som har timpris hittar ditt personliga timbaserade spotpris på fakturan och specifikationen på "mina sidor".
Månadskostnad kommer att ändra sig 1/7-26. Från 20kr/mån till 30 kr/mån för månadspriset
Priset för Februari 2026 blev
| Månadspris (rörligt månadsmedelpris) | Portföljförvaltat pris (100% förnybart) | Anvisat pris | |
|---|---|---|---|
| medelspotpris exkl.moms | 110,23 öre/kWh | 110,23 öre/kWh | 110,23 öre/kWh |
| Rörliga kostnader | 6,83 öre/kWh | -10,67 öre/kWh | -10,67 öre/kWh |
| Fasta påslag | 3,8 öre/kWh | 4,2 öre/kWh | 14,20 öre/kWh |
| Elcertifikat | 0,30 öre/kWh | 0,80 öre/kWh | 0,80 öre/kWh |
| Faktureringspris exkl.moms | 121,16 öre/kWh | 104,56 öre/kWh | 114,56 öre/kWh |
| Faktureringspris inkl.moms | 137,79 öre/kWh | 130,70 öre/kWh | 143,20 öre/kWh |
| Månadskostnad inkl. moms | 20 kr/mån | 38 kr/mån | 38 kr/mån |
| Uppsägningstid | 1 månad | innevarande + 3 månader | ingen |
| Ursprungsmärkning | Nordisk mix | 100 % förnybart | 100 % förnybart |
2026 års priser
| Månadspriser exkl.moms och fast avgift | Månadspris | Portföljförvaltat Pris |
|---|---|---|
| Januari | 117,06 öre/kWh | 100,16 öre/kWh |
| Februari | 121,16 öre/kWh | 104,56 öre/kWh |
| Mars | ||
| April | ||
| Maj | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Augusti | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| December |
| Jämförelsepris Månadspris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Februari | 163,45 öre/kWh | 156,25 öre/kWh | 152,65 öre/kWh |
| Jämförelsepris Portföljförvaltat pris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Februari | 153,50 öre/kWh | 139,81 öre/kWh | 132,98 öre/kWh |
| Jämförelsepris Anvisat pris | 2 000 kWh/år | 5 000 kWh/år | 20 000 kWh/år |
|---|---|---|---|
| Februari | 166,00 öre/kWh | 152,31 öre/kWh | 145,48 öre/kWh |
KOVFS 2018:01 9 § Jämförpris för el ska anges i öre per kilowattimme (kWh) vid en årlig förbrukning av 2 000, 5 000 och 20 000 kWh.
Vid riktad marknadsföring med erbjudande om el där konsumentens faktiska förbrukning är känd kan jämförpris anges med den årliga förbrukning som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Beräkningen av jämförpriset för elområde SE3 som här avses, ska priset grunda sig på den totala kostnad (Ingår fast kostnad, påslag, div kostnader så som elcertifikat samt moms). som konsumenten betalar till näringsidkaren för sin elkonsumtion.
Det ska redovisas för vilken period jämförpriset gäller.
Nätkostnad ingår ej.